
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KARAWANG - KARAWANG 2
- RAWAMERTA
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KARAWANG - KARAWANG 2 -
RAWAMERTA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KARAWANG - KARAWANG 2 -
RAWAMERTA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAMERTA | KUTAWARGI | PANYINGKIRAN | PASIRKALIKI | PASIRAWI | BALONGSARI | MEKARJAYA | SEKARWANGI | PURWAMEKAR | SUKAPURA | CIBADAK | SUKARAJA | GOMBONGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NENENG SITI FATIMAH, SE | 21 | 84 | 86 | 111 | 408 | 57 | 69 | 77 | 8 | 79 | 22 | 44 | 31 | 1,097 |
2 | H. AYI KHOTIBUL UMAM | 13 | 6 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 9 | 5 | 82 |
3 | NURALI, S.Pd.I | 11 | 10 | 39 | 20 | 40 | 39 | 10 | 5 | 3 | 24 | 30 | 15 | 1 | 247 |
4 | H. ACEP SUKMANA, S.Pd.I | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 44 |
5 | ENDAH DARIAH | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 |
6 | AHMAD MAMDUH | 25 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 48 |
7 | LAELA UMAEROH | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAMERTA | KUTAWARGI | PANYINGKIRAN | PASIRKALIKI | PASIRAWI | BALONGSARI | MEKARJAYA | SEKARWANGI | PURWAMEKAR | SUKAPURA | CIBADAK | SUKARAJA | GOMBONGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANA NURHUSNA HIDAYAT, SH | 135 | 34 | 89 | 51 | 72 | 8 | 19 | 9 | 6 | 32 | 64 | 13 | 12 | 544 |
2 | ADE SOHADI | 27 | 17 | 14 | 18 | 12 | 11 | 19 | 2 | 13 | 24 | 20 | 7 | 14 | 198 |
3 | YUSNI RINZANI, SE | 141 | 12 | 29 | 15 | 5 | 45 | 107 | 5 | 17 | 14 | 129 | 4 | 7 | 530 |
4 | SRI AMIN WINARNI, AMK | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 53 |
5 | H. GHAZALI | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 55 |
6 | A. LUKMAN HAKIM | 15 | 16 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 66 |
7 | HJ. DEWI KURNIAWATI, S.IP | 11 | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 49 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAMERTA | KUTAWARGI | PANYINGKIRAN | PASIRKALIKI | PASIRAWI | BALONGSARI | MEKARJAYA | SEKARWANGI | PURWAMEKAR | SUKAPURA | CIBADAK | SUKARAJA | GOMBONGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. KARSIM | 54 | 184 | 110 | 424 | 752 | 511 | 300 | 838 | 26 | 203 | 11 | 329 | 213 | 3,955 |
2 | ETI SUMAETI | 14 | 12 | 8 | 13 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 13 | 10 | 2 | 6 | 109 |
3 | H. IRHAM, S.Kom. | 12 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 14 | 91 |
4 | H. ABAN SUBANDI | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 |
5 | TAUFIK ISMAIL, S.Sos | 35 | 38 | 124 | 33 | 38 | 3 | 2 | 86 | 4 | 218 | 8 | 29 | 53 | 671 |
6 | SITI KOMARIAH | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 |
7 | PUJI RAHAYU | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAMERTA | KUTAWARGI | PANYINGKIRAN | PASIRKALIKI | PASIRAWI | BALONGSARI | MEKARJAYA | SEKARWANGI | PURWAMEKAR | SUKAPURA | CIBADAK | SUKARAJA | GOMBONGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAEMAN ANWAR, AMK | 20 | 16 | 22 | 26 | 22 | 13 | 16 | 5 | 11 | 12 | 12 | 11 | 31 | 217 |
2 | H. ASEP SYARIPUDIN, ST, MM | 548 | 294 | 449 | 550 | 439 | 696 | 1,257 | 35 | 1,827 | 176 | 252 | 370 | 258 | 7,151 |
3 | N. AMALIA A.H | 15 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 30 | 8 | 3 | 8 | 109 |
4 | T. MEGAWATI | 33 | 50 | 49 | 30 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 89 | 75 | 4 | 28 | 386 |
5 | SARUNAN ALINAN | 29 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 46 |
6 | H. K. SYARIFUDIN | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
7 | NURI ASTUTI | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAMERTA | KUTAWARGI | PANYINGKIRAN | PASIRKALIKI | PASIRAWI | BALONGSARI | MEKARJAYA | SEKARWANGI | PURWAMEKAR | SUKAPURA | CIBADAK | SUKARAJA | GOMBONGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. HODIJAH SUJANA, SH | 61 | 47 | 60 | 16 | 21 | 7 | 4 | 2 | 0 | 21 | 25 | 23 | 34 | 321 |
2 | Ir. H. NANA SURYANA | 31 | 7 | 17 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 42 | 45 | 46 | 3 | 210 |
3 | ERWIN K. SAPUTRA | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 38 |
4 | ANITA SARDIANI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | STEFANUS DWI KARTIKA S | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
6 | WASIM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | SITI JUBAEDAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAMERTA | KUTAWARGI | PANYINGKIRAN | PASIRKALIKI | PASIRAWI | BALONGSARI | MEKARJAYA | SEKARWANGI | PURWAMEKAR | SUKAPURA | CIBADAK | SUKARAJA | GOMBONGSARI | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAMERTA | KUTAWARGI | PANYINGKIRAN | PASIRKALIKI | PASIRAWI | BALONGSARI | MEKARJAYA | SEKARWANGI | PURWAMEKAR | SUKAPURA | CIBADAK | SUKARAJA | GOMBONGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARWIS | 65 | 68 | 48 | 31 | 86 | 26 | 2 | 8 | 2 | 55 | 53 | 4 | 34 | 482 |
2 | YUS YULIUS SURYANA, S.Pd | 285 | 37 | 42 | 35 | 28 | 6 | 8 | 2 | 2 | 151 | 115 | 13 | 21 | 745 |
3 | IDA MARYATI | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 27 |
4 | ROHAMAN ABDURROHMAN, A.MA., S.MM | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 |
5 | CECENG APANDI, S.Ag | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
6 | SITI WARSITOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAMERTA | KUTAWARGI | PANYINGKIRAN | PASIRKALIKI | PASIRAWI | BALONGSARI | MEKARJAYA | SEKARWANGI | PURWAMEKAR | SUKAPURA | CIBADAK | SUKARAJA | GOMBONGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAHYU HERIYANTO, SE. MM | 27 | 8 | 9 | 18 | 11 | 16 | 4 | 5 | 1 | 11 | 9 | 5 | 8 | 132 |
2 | MUMUN MAEMUNAH. Ssi. Apt | 16 | 5 | 8 | 5 | 42 | 5 | 12 | 1 | 10 | 21 | 24 | 61 | 24 | 234 |
3 | H. RASMIN AAM SARIPUDIN, ST | 36 | 33 | 41 | 52 | 48 | 126 | 26 | 16 | 318 | 95 | 91 | 19 | 80 | 981 |
4 | H. KARWITA SUPRIANTO, A.Md | 22 | 8 | 176 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 9 | 246 |
5 | SRI KUSTINI, A.Md | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 42 |
6 | DEDE HARIS | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 |
7 | MARYATUL QIBTIYAH | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAMERTA | KUTAWARGI | PANYINGKIRAN | PASIRKALIKI | PASIRAWI | BALONGSARI | MEKARJAYA | SEKARWANGI | PURWAMEKAR | SUKAPURA | CIBADAK | SUKARAJA | GOMBONGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. DANA SUPRIATNA, SH., M.A.P | 11 | 4 | 132 | 119 | 78 | 36 | 9 | 227 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 638 |
2 | SITI PATIMAH, S. Ag | 10 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 54 |
3 | WAWAN | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 33 |
4 | ENDANG KURNIADI, SE | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 29 |
5 | FEBRIAN WARDIYANTI, Amd, Keb | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 |
6 | NUR WULANSARI, S.I.Kom | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 |
7 | RAHMAT SUPARDI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAMERTA | KUTAWARGI | PANYINGKIRAN | PASIRKALIKI | PASIRAWI | BALONGSARI | MEKARJAYA | SEKARWANGI | PURWAMEKAR | SUKAPURA | CIBADAK | SUKARAJA | GOMBONGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LILI GOJALI, S.Pd | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 |
2 | ROMLI, S.Pd.I | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
3 | LELA NURLAELA | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | AHMAD SAYUTI RIDWAN | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21 |
5 | DRS. ASSA'AD AHMAD | 23 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 56 |
6 | IKA TIKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | HERLINA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAMERTA | KUTAWARGI | PANYINGKIRAN | PASIRKALIKI | PASIRAWI | BALONGSARI | MEKARJAYA | SEKARWANGI | PURWAMEKAR | SUKAPURA | CIBADAK | SUKARAJA | GOMBONGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMLAH | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAMERTA | KUTAWARGI | PANYINGKIRAN | PASIRKALIKI | PASIRAWI | BALONGSARI | MEKARJAYA | SEKARWANGI | PURWAMEKAR | SUKAPURA | CIBADAK | SUKARAJA | GOMBONGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSDI PRAJA | 58 | 17 | 116 | 30 | 14 | 4 | 31 | 2 | 0 | 13 | 19 | 2 | 6 | 312 |
2 | HJ. NURWATI | 7 | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 47 |
3 | NURJEN | 4 | 16 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 51 |
4 | DEDEN AHMAD HUMAEDI | 4 | 5 | 3 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 45 |
5 | LIKA QODARIAH | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 | SITI PATIMAH, S.Pd | 10 | 16 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 70 |
7 | KEN WARMAN, A.md | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAMERTA | KUTAWARGI | PANYINGKIRAN | PASIRKALIKI | PASIRAWI | BALONGSARI | MEKARJAYA | SEKARWANGI | PURWAMEKAR | SUKAPURA | CIBADAK | SUKARAJA | GOMBONGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARIFIN, ST | 28 | 13 | 76 | 17 | 12 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 40 | 9 | 211 |
2 | GOFIN ADRIAN, SH | 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 |
3 | INDRI APRIANI | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
4 | HERDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
5 | FATAHILLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | POPON HODIJAH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
7 | FITRI INDRASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAMERTA | KUTAWARGI | PANYINGKIRAN | PASIRKALIKI | PASIRAWI | BALONGSARI | MEKARJAYA | SEKARWANGI | PURWAMEKAR | SUKAPURA | CIBADAK | SUKARAJA | GOMBONGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AHMAD RIFA'I, SE | 335 | 315 | 377 | 126 | 66 | 7 | 20 | 4 | 2 | 106 | 135 | 76 | 64 | 1,633 |
2 | ABUN YAMIN SYAM, SE | 18 | 16 | 10 | 14 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 27 | 5 | 0 | 111 |
3 | SUKANTINI S.Pd | 10 | 11 | 34 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 3 | 94 |
4 | CATI PURWASIH, MP | 11 | 4 | 79 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 1 | 2 | 160 |
5 | ARUMAN ZANUAR AHDIAN | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 |
6 | H. SARYADI, S.SOS | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2 | 1 | 46 |
7 | YANTI NURYANTI | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAMERTA | KUTAWARGI | PANYINGKIRAN | PASIRKALIKI | PASIRAWI | BALONGSARI | MEKARJAYA | SEKARWANGI | PURWAMEKAR | SUKAPURA | CIBADAK | SUKARAJA | GOMBONGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBBY BARMAQI | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 |
2 | TIA NUR ANISA | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
3 | HOTIB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
4 | KAMALLUDIN | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
5 | QORRIE ANNISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | CANTIA MARIYAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 |
7 | DEWI RUHIYATUL ZANAH | 3 | 127 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 42 | 3 | 143 | 342 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAMERTA | KUTAWARGI | PANYINGKIRAN | PASIRKALIKI | PASIRAWI | BALONGSARI | MEKARJAYA | SEKARWANGI | PURWAMEKAR | SUKAPURA | CIBADAK | SUKARAJA | GOMBONGSARI | SUBTOTAL |
---|